チーム名より先に確認したいのは、子どもが無理なく通い、安心して挑戦を続けられる環境かどうかです。東京都少年サッカー第1ブロックには、足立区・荒川区・墨田区・台東区を活動地域とするチームがあります。
この記事では、2026年7月31日時点で確認できた公式リンクを整理しました。現在の加盟状況や募集、練習会場は変わるため、東京都サッカー協会少年連盟第1ブロックの公式チーム紹介と各チームの案内を必ず確認してください。
この記事で分かること
足立区・荒川区・墨田区・台東区の候補、強豪という評判だけに頼らない比較軸、体験時の質問、入会前にそろえる用品の順序を整理します。
東京都第1ブロックは4区で構成される
第1ブロックの対象地域は、足立区・荒川区・墨田区・台東区です。2021年4月時点の64チームを掲載していますが、登録数や名称は年度ごとに変わります。可能な限りアップデートしますが、正確な情報は、各チーム意お問い合わせをお願いします。
大会予定や登録状況は、第1ブロック公式サイトの大会日程・結果で確認できます。チーム名が同じでも、学年別の活動場所や募集状況が異なる場合があります。
地域別|少年サッカーチーム
荒川区の少年サッカーチーム
荒川区内で通える候補を探すときは、河川敷や学校施設など練習会場までの移動方法も確認しましょう。
| 活動地区 | チーム名 | 主な活動場所 (ハイフンは未確認) |
|---|---|---|
| 荒川区 | FCリガール(公式窓口要確認) | – |
| 荒川区 | FC日暮里 | – |
| 荒川区 | GETサッカースクール荒川U-12 | – |
| 荒川区 | LARGO FOOTBALL CLUB | – |
| 荒川区 | チナブレーゼ | – |
| 荒川区 | 峡田ヴァリアンツ(公式窓口要確認) | – |
| 荒川区 | 荒川サッカークラブ | – |
| 荒川区 | 町屋七峡サッカークラブ | – |
| 荒川区 | 南千住サッカー広場 | – |
足立区の少年サッカーチーム
足立区は掲載候補が多いため、自宅からの距離だけでなく、学年別の人数、活動頻度、試合への出場方針で2〜3チームに絞ると比較しやすくなります。
| 活動地区 | チーム名 | 主な活動場所 (ハイフンは未確認) |
|---|---|---|
| 足立区 | BRAVERY FC | – |
| 足立区 | FCアクセルJr’09 | – |
| 足立区 | FCアスルクラロ東京(公式窓口要確認) | 足立区立花保小学校 |
| 足立区 | FCオーパスワン | – |
| 足立区 | FC西新井ジュニア | 足立区立関原小学校 |
| 足立区 | FC千住イーグルス(公式窓口要確認) | 足立区立千寿双葉小学校 千住スポーツ公園 |
| 足立区 | FC平野 | 足立区立平野小学校 |
| 足立区 | GROW FC(公式窓口要確認) | 足立区立西新井第二小学校 |
| 足立区 | KSC加平サッカークラブスポーツ少年団 | 足立区立加平小学校 |
| 足立区 | MTC美松学園 | – |
| 足立区 | REPLO(レプロ)/フットサル・サッカークラブ(公式窓口要確認) | 足立区立千寿本町小学校 |
| 足立区 | TSCリベロ | – |
| 足立区 | アクセルJr. | 足立区立弘道小学校 |
| 足立区 | ウィズFCジャルロ | – |
| 足立区 | ヴェルメリオ | 足立区立栗原小学校 |
| 足立区 | エレファント・コキリサッカー少年団(公式窓口要確認) | 舎人プレイグラウンド |
| 足立区 | カリオカFCあだち | – |
| 足立区 | クリアージュ | 足立区立 鹿浜 高野 足立区立スポーツセンター |
| 足立区 | トネリエルフ2000 | – |
| 足立区 | リバティ東京SC(公式窓口要確認) | – |
| 足立区 | リバティ保木間SC | – |
| 足立区 | 旭フットボールクラブ | 足立区立千寿本町小学校 荒川河川敷グラウンド |
| 足立区 | 栗の実サッカークラブ | – |
| 足立区 | 古千谷 Football Club | 足立区立古千谷小学校 入谷中央公園 |
| 足立区 | 寺地フットボールクラブ(公式窓口要確認) | 足立区立寺地小学校 |
| 足立区 | 舎人スポーツ少年団サッカークラブ | – |
| 足立区 | 西新井フレンドリ-SC | – |
| 足立区 | 千寿常東小学校フットボールクラブ(公式窓口要確認) | 足立区立千寿常東小学校 |
| 足立区 | 辰沼少年サッカークラブ | 足立区立辰沼小学校 |
| 足立区 | 中北少年サッカークラブ(公式窓口要確認) | 足立区立中川北小学校 |
| 足立区 | 東伊興サッカースポーツ少年団 | 足立区立東伊興小学校 |
| 足立区 | 東加平キッカーズ | 足立区立東加平小学校 |
| 足立区 | 梅一FC’78 | – |
| 足立区 | 梅田キッカーズ | 足立区立梅島第二小学校 梅島小学校・足立小学校 |
| 足立区 | 本木サッカークラブ | – |
| 足立区 | 渕一FC | 足立区立渕江第一小学校 |
| 足立区 | 渕江ジーベック(公式窓口要確認) | 足立区立渕江小学校 |
| 足立区 | 梅島ユナイテッドFC(公式窓口要確認) | 足立区立梅島小学校 梅島駅近隣施設 |
台東区の少年サッカーチーム
台東区は掲載数が少ないため、近隣区の活動場所も含めて通学・送迎との両立を確認してください。
| 登録区 | チーム名 | 主な活動場所 (ハイフンは未確認) |
|---|---|---|
| 台東区 | FC.GLAUNA | – |
| 台東区 | サンチャイルドFC | – |
| 台東区 | ブルーファイターズサッカークラブ | – |
| 台東区 | レスチジュニア | – |
墨田区の少年サッカーチーム
墨田区では、チーム名だけでなく、主な練習会場と学年が上がった後の活動場所を体験申込時に確認しましょう。
| 活動地区 | チーム名 | 主な活動場所 (ハイフンは未確認) |
|---|---|---|
| 墨田区 | ESPERANZA FC | – |
| 墨田区 | FC向島ユナイテッド | – |
| 墨田区 | すみだFC | – |
| 墨田区 | たちばな少年サッカークラブ | – |
| 墨田区 | フウガドールすみだエッグス | – |
| 墨田区 | みどりサッカークラブ | – |
| 墨田区 | 押上フットボールクラブ | – |
| 墨田区 | 横川サッカークラブ | – |
| 墨田区 | 業平蹴球団 | – |
| 墨田区 | 四吾少年サッカークラブ | – |
| 墨田区 | 小梅サッカークラブ | – |
| 墨田区 | 東本フットボールクラブ | – |
| 墨田区 | 二寺サッカークラブ(公式窓口要確認) | – |
※一覧はリンクが到達しない、または現行の公式窓口と確認できないチームは「公式窓口要確認」としました。現在の加盟・募集を保証するものではありません。
「強豪」という評判だけで決めない5つの比較軸
大会結果はチームを知る材料の一つですが、過去の実績が目の前の子どもに合うとは限りません。学年ごとの人数や指導者、出場方針によって、同じチームでも経験できることは変わります。
- 通いやすさ:平日も子ども自身または家庭の送迎で継続できるか
- 育成方針:勝敗と個人の成長をどのように両立しているか
- 出場機会:大会・練習試合での起用方針を説明してもらえるか
- 子どもの反応:失敗後もプレーを続けやすい雰囲気か
- 家庭負担:当番、配車、審判、合宿、遠征費まで無理なく続けられるか
比較のコツ
最初から1チームに決めず、家庭条件に合う2〜3チームを体験し、同じ質問で比較すると違いが見えやすくなります。
体験参加で確認したい8項目
- 平日・休日・長期休暇の活動頻度
- 学年別の練習会場と雨天時の対応
- 同学年の人数と担当コーチ数
- 大会・練習試合の出場方針
- 月会費以外の登録費、保険、遠征、合宿、指定ウェア
- 当番、配車、審判、係などの保護者負担
- スクールや受験、ほかの習い事との併用可否
- 体験後に子どもが楽しかった場面と困った場面
クラブチームとスクールは目的を分けて考える
クラブチームは仲間と練習や試合へ取り組む場、スクールは特定の技術を反復する場として使われることが多く、役割は同じではありません。所属や選手登録、活動日が重なる場合もあるため、併用前に双方へ確認してください。
足立区のサッカースクール
| 活動区 | スクール名 | 活動場所 |
|---|---|---|
| 足立区 | クルゼイロサッカースクール 東京千住校 | ミズノフットサルプラザ千住 |
| 足立区 | クーバー・コーチング・サッカースクール 足立加平校 | 藤フットサルクラブ |
| 足立区 | レアルマドリード・ファンデーション・ フットボールスクール・ジャパン 東京足立校 | 東京未来大学 六町グランド |
| 足立区 | Força Chang /FIGOS47 | |
| 足立区 | JSNサッカークラブ 足立区 | ・足立区立千寿小学校 ・足立区立千寿桜小学校 ・足立区立千寿本町小学校 ・足立区立千寿双葉小学校 |
| 足立区 | FSJサッカースクール(公式窓口要確認) | |
| 足立区 | リベルタサッカースクール東京 |
※スクール名・会場も現在の開校状況、対象学年、料金、体験受付は各運営元で確認してください。
体験前の用品は指定を確認してから買う
体験では、動きやすい服装、飲み物、タオル、すね当て、会場に合うシューズなどを求められる場合があります。ただし、貸し出しや指定品の有無はチームごとに違います。先に体験先へ確認し、必要なものだけを用意しましょう。
次に確認したい関連記事
まとめ|家庭条件に合う候補を2〜3チーム体験する
足立区・荒川区・墨田区・台東区には、地域チームからクラブ型のチームまで複数の選択肢があります。まず公式情報で現在の活動を確認し、自宅からの距離、活動日、出場方針、保護者負担で候補を絞りましょう。
最後は実績だけでなく、子どもが安心して挑戦できるか、家庭が無理なく続けられるかを体験で確かめることが大切です。