東京都少年サッカー連盟の強豪チームが参加しているリーグ戦をご紹介します。
どのリーグも東京都の強豪チームが参加しています。どのリーグもレベルの高い試合をしています。参加費を払えば参加できるリーグもあるので、勝てなくても参加して強豪チームと戦うだけでもチームの経験・財産となること間違い無いでしょう
SGRUM PRINCE LEAGUE
小学生年代のサッカーにおいて、選手や指導者たちがシーズンを通して真剣勝負が出来る舞台!!勝ちにこだわるリーグです。
SGRUM PRINCE LEAGUEのホームページはこちら
SGRUM PRINCE LEAGUEの基本情報
項目 | 概要 |
---|---|
リーグコンセプト | 小学生年代のサッカーにおいて、 選手や指導者たちがシーズンを通して真剣勝負が出来る舞台として、 本リーグを整備し互いに切磋琢磨できる環境を作るとともに、 指導者同士の情報交換の場とする。 |
試合形式 | 試合時間は 30 分(前後半15分、ハーフタイム 5分 8 人制で交代は自由 総当たりリーグ戦(複数グループに分ける) |
試合期間 | リーグ戦は4月から翌年 2 月までとする |
参加対象・資格 | 小学4 年生 ・ 小学5年生が主体となるサッカーチーム |
参加特典 | リーグ戦終了時のグループ1位は、 PREMIER LEAGUE U 11 参入戦に推薦する |
SGRUM PRINCE LEAGUEに出場しているチーム
2021年のPRINCE LEAGUEに参加するチームです。練馬区からは、次の6チームが参戦しています。
PRINCE LEAGUE参加チーム
- PELADA FC
- FCムサシ
- サウスユーベ
- 仲町FC
- 石神井SC
- FCベガ
チーム名 | 活動地区 | 所属ブロック |
---|---|---|
FC OPUSONE | 足立区 | 1 |
南千住サッカー広場 | 荒川区 | 1 |
FRIENDLY-SC | 江戸川区 | 2 |
サウスユーベ | 練馬区 | 3 |
高井戸東FC | 杉並区 | 4 |
鷹の子SC | 目黒区 | 7 |
渋谷東部JFC | 渋谷区 | 7 |
スポーカル六本木 | 港区 | 8 |
GROW FC | 足立区 | 1 |
FCリガール | 荒川区 | 1 |
FCキントバリオ | 葛飾区 | 2 |
FCムサシ | 練馬区 | 3 |
仲町FC | 練馬区 | 3 |
杉十小SC | 杉並区 | 4 |
MIP FC | 世田谷区 | 5 |
SKFC | 新宿区 | 7 |
バディ江東SC | 江東区 | 8 |
FC GLAUMA | 荒川区 | 1 |
FCチナプレーゼ | 荒川区 | 1 |
ジェファFC | 葛飾区 | 2 |
石神井SC | 練馬区 | 3 |
FC TOC | 中野区 | 4 |
九曜FC | 板橋区 | 6 |
FC BONOS Meguro | 目黒区 | 7 |
FC千代田 | 千代田区 | 7 |
エルフシュリット品川 | 品川区 | 8 |
GET荒川 | 荒川区 | 1 |
リラーシオFC | 葛飾区 | 2 |
FCベガ | 練馬区 | 3 |
PELADA FC | 練馬区 | 3 |
BOA SPORTSCLUB | 中野区 | 4 |
FCトリプレッタ渋谷 | 渋谷区 | 7 |
御田FC | 港区 | 8 |
大森FC | 大田区 | 8 |
東京BIGスポーツJrFC | 調布市 | 9 |
飛田給FC | 調布市 | 9 |
FC LEEZU FUTABA | 三鷹市 | 9 |
府中新町FC | 府中市 | 10 |
FCアンビシオン | 国分寺市 | 10 |
本町田FC | 町田市 | 11 |
シルクロードSC | 八王子市 | 12 |
Refino | 清瀬市 | 13 |
東京NOBIDOME FC | 東村山市 | 14 |
松林少年SC | 羽村市 | 15 |
布田SC | 調布市 | 9 |
府中4BKSC | 府中市 | 10 |
国立SSS | 国立市 | 10 |
鶴牧SC | 多摩市 | 11 |
館町SC | 八王子市 | 12 |
西原SCJr | 西東京市 | 13 |
FC REAGLO | 東村山市 | 14 |
瑞穂三小SC | 瑞穂町 | 15 |
調布イーグルスFC | 調布市 | 9 |
三鷹JFC | 三鷹市 | 9 |
エルマーズFC | 府中市 | 10 |
立川九小SC | 立川市 | 10 |
若葉台FC | 稲城市 | 11 |
team NEO REVO | 日野市 | 12 |
小金井3KSC | 小金井市 | 13 |
FC小平ウエストスター | 小平市 | 14 |
FC LEGARE | 昭島市 | 15 |
DURO調布SC | 調布市 | 9 |
府ロクSC | 府中市 | 10 |
立川elf FC | 立川市 | 10 |
国立二小フェリシダージェ | 国立市 | 10 |
魏水SC | 八王子市 | 12 |
Grant FC | 日野市 | 12 |
いづみFC | 西東京市 | 13 |
KS LEONE | 小平市 | 14 |
FC Waragoma | 東村山市 | 14 |
チーム名 | 活動地区 | 所属ブロック |
---|---|---|
FC OPUSONE | 足立区 | 1 |
サウスユーベ | 練馬区 | 3 |
BOA SPORTSCLUB | 中野区 | 4 |
FCトリプレッタ渋谷 | 渋谷区 | 7 |
小池FC | 大田区 | 8 |
調布イーグルスFC | 調布市 | 9 |
三鷹JFC | 三鷹市 | 9 |
リラーシオFC | 葛飾区 | 2 |
仲町FC | 練馬区 | 3 |
FCベガ | 練馬区 | 3 |
MIP FC | 世田谷区 | 5 |
ラスカル千駄木 | 文京区 | 7 |
エルフシュリット品川 | 品川区 | 8 |
東京BIGスポーツJrFC | 調布市 | 9 |
FC調和 | 調布市 | 9 |
FCエスブランコ | 江戸川区 | 2 |
石神井SC | 練馬区 | 3 |
FC BONOS Meguro | 目黒区 | 7 |
御田FC | 港区 | 8 |
清水台キッカーズ | 品川区 | 8 |
布田SC | 調布市 | 9 |
八雲台SC | 調布市 | 9 |
高山SC | 三鷹市 | 9 |
国立二小フェリシダージェ | 国立市 | 10 |
エルマーズFC | 府中市 | 10 |
本町田FC | 町田市 | 11 |
南大沢FC | 八王子市 | 12 |
いづみFC | 西東京市 | 13 |
KS LEONE | 小平市 | 14 |
FC REGALO | 東村山市 | 14 |
青梅4SC | 青梅市 | 15 |
府ロクSC | 府中市 | 10 |
FCアンビシオン | 国分寺市 | 10 |
立川elf FC | 立川市 | 10 |
若葉台FC | 稲城市 | 11 |
team NEO REVO | 日野市 | 12 |
FC前原 | 13 | |
東京NOBIDOME FC | 東村山市 | 14 |
FC LEGARE | 昭島市 | 15 |
国立SSS | 国立市 | 10 |
府中新町FC | 府中市 | 10 |
MIFA | 立川市 | 10 |
シルクロードSC | 八王子市 | 12 |
西原少年SC | 西東京市 | 13 |
小金井3KSC | 小金井市 | 13 |
FC Waragome | 東村山市 | 14 |
瑞穂三小SC | 瑞穂町 | 15 |
インディペンデンスリーグ 東京U-12
FC大泉学園主催のリーグ戦です。各チームのレギュラーではないメンバだけで繰り広げられるリーグ戦!!
SGRUM PRINCE LEAGUEホームページはこちら
インディペンデンスリーグの基本情報
項目 | 概要 |
---|---|
リーグコンセプト | 6年生の選手に緊迫した試合を経験させることを目的としたリーグ |
試合形式 | 試合時間は 30 分(前後半15分、ハーフタイム 5分) 8 人制で交代は自由 複数グループに分けての総当たり戦 |
試合期間 | リーグ戦は4月から10 月で開催。全チーム1回戦の総当たり戦 カップ戦は11月、12月で開催、組み合わせはリーグ戦の成績を元に確定 |
参加対象・資格 | U-12リーグのレギュラーで出場していない選手でチームを構成できること |
参加特典 | 3位までトロフィー 各チーム1名優秀 選手を1名選出 得点王にメダル |
インディペンデンスリーグ 東京U-12出場チーム
練馬区のFC大泉学園主催の強豪チームの集うリーグなので練馬区からの参加はFC大泉学園だけなのでしょうか。
>> 東京都少年サッカー連盟所属チーム一覧はこちら
チーム | 活動地区 | 所属ブロック |
---|---|---|
FC OPUSONE | 足立区 | 1 |
FC85オールスターズ | 江戸川区 | 2 |
FC大泉学園 | 練馬区 | 3 |
杉並シーダーズSS | 杉並区 | 4 |
MIP FC | 世田谷区 | 5 |
FCトッカーノ | 世田谷区 | 5 |
ヴィルトゥスSC | 板橋区 | 6 |
城北ボレアスFC | 板橋区 | 6 |
FCトリプレッタ渋谷Jr | 渋谷区 | 7 |
エルフシュリット品川Jr | 品川区 | 8 |
立川九小SC | 立川市 | 10 |
府中新町FC | 府中市 | 10 |
Grant FC | 日野市 | 12 |
Refino | 清瀬市 | 13 |
KS LEONE | 小平市 | 14 |
青梅新町FC | 青梅市 | 15 |
FC多摩川Jr | 昭島市 | 15 |
チャレンジリーグ10
足立区のOPUS ONEが運営母体となっているリーグです。ジュニア年代から年間を通した真剣勝負のリーグ戦!!
ChallengeLeagueu10ホームページはこちら
チャレンジリーグの基本情報
"将来に繋がるチャレンジ"をリーグコンセプトとして、選手・指導者が互いに切磋琢磨できる環境を創る!試合形式、参加資格などの詳細は不明。運営局まで問い合わせが必要です。
チャレンジリーグ出場チーム
このリーグは、東京都以外からも強豪チームが集まって行われています。
チーム名 | 活動地区 |
---|---|
川崎フロンターレ | 神奈川県 |
JFC FUTURO | 神奈川県 |
大宮アルディージャ | 埼玉県 |
エクセレントフィート | 埼玉県 |
PALAISTRA U12 | 群馬県 |
FC COLORZ | 茨城県 |
Wings | 千葉県 |
府中新町FC | 東京都 府中市 |
FC85オールスターズ | 東京都 江戸川区 |
FCトリアネーロ町田 | 東京都 町田市 |
FC OPUSONE | 東京都 足立区 |
Refino | 東京都 清瀬市 |
ジェフユナイテッド市原・千葉 | 千葉県 |
バディーSC | 神奈川県 |
プレミアリーグ東京
U-11年代のサッカーにおいて、より高いレベルを目指す選手や指導者たちが、1シーズンを通じて真剣勝負ができる舞台!!東京都だけではなく、32の都道府県で開催されているリーグ。
プレミアリーグ東京の基本情報
項目 | 概要 |
---|---|
リーグコンセプト | U-11年代でより高いレベルを目指すサッカー選手や指導者たちが、 シーズンを通じて真剣勝負を行い、互いに切磋琢磨する。 |
試合形式 | 試合時間は 30 分(前後半15分、ハーフタイム 5分 8 人制で交代は自由 ホーム&アウェイの2回戦総当たり戦 |
試合期間 | リーグ戦は4月から翌年 2 月までとする |
参加対象・資格 | U-12リーグのレギュラーで出場していない選手でチームを構成できること |
参加特典 | 各都県でリーグを行い、リーグ終了後に上位チームが集うチャンピオンシップを開催 |
プレミアリーグ東京の出場チーム
リーグは1部リーグと2部Aと2部Bの3リーグで構成されています。昨年の成績と共に所属チームをご紹介します。
練馬区からは、1部リーグにFC大泉学園が所属しています。昨年は2位です。レベル高いですね。2部BリーグにPELADA FCとFCムサシの2チームが参画していました。PELADA FCとFCムサシいずれも、練馬区以外のチームと戦いながら日々レベルアップをしているのですね。
1部リーグ
順位 | チーム | 活動地区 | 所属ブロック |
---|---|---|---|
1 | FCトリプレッタ渋谷 | 渋谷区 | 7 |
2 | FC大泉学園 | 練馬区 | 3 |
3 | Grant Football Club | 日野市 | 12 |
4 | FCトリアネーロ町田 | 町田市 | 11 |
5 | MIP FC | 世田谷区 | 5 |
6 | FC OPUSONE | 足立区 | 1 |
7 | バディSC世田谷 | 世田谷区 | 5 |
8 | Refino | 清瀬市 | 13 |
9 | FCキントバリオ | 葛飾区 | 2 |
10 | インテルアカデミージャパン | 府中市 | 10 |
11 | 大森FC | 大田区 | 8 |
2部Aリーグ
順位 | チーム | 活動地区 | 所属ブロック |
---|---|---|---|
1 | FCトッカーノ | 世田谷区 | 5 |
2 | FC85 All Stars | 江戸川区 | 2 |
3 | リバティーFC | 中野 | 4 |
4 | シルクロードSC | 八王子市 | 12 |
5 | 館町サッカークラブ | 八王子市 | 12 |
6 | FC.GLAUNA | 荒川区 | 1 |
7 | 若葉台FC | 稲城市 | 11 |
8 | ヴィルトゥスサッカークラブ | 北区 | |
9 | 東京BIGスポーツクラブ | 調布市 | 9 |
10 | GROW FOOTBALL CLUB | 足立区 | 1 |
2部Bリーグ
順位 | チーム | 活動地区 | 所属ブロック |
---|---|---|---|
1 | バディSC江東 | 江東区 | 8 |
2 | 府ロクSC | 府中市 | 10 |
3 | FC Bonos Meguro | 目黒区 | 7 |
4 | 国立SSS | 国立市 | 10 |
5 | PELADA FC | 練馬区 | 3 |
6 | 九曜FC | 板橋区 | 6 |
7 | みなとSC | 港区 | 8 |
8 | アーゼット’86東京青梅 | 青梅市 | 15 |
9 | ジェファFC | 葛飾区 | 2 |
10 | FCムサシ | 練馬区 | 3 |
TOBIGERI ONE
TOBIGERI ONEって大会ご存じですか?東京都の大会ではないのですが、U-10からU-13のそれぞれの世代別の大会があります。
TOBIGERI ONE 2022は先日終わって、U-12を制したのは、センアーノ神戸です。って、すみません、関西方面解りません。関東大会と関西大会が下部の大会にあり、そこの予選で勝ち抜いたチームが本大会に進んでいます。
決勝リーグにFC大泉学園も参加しています。一回戦負けですが、全国の強豪集まる中、12位なんですよね。そんなチームが練馬区に所属していたら、レベルの差は歴然です。
強豪クラブチームに入団すればサッカーが上達する!?
ここまで強豪クラブチームが参加しているリーグを紹介しました。これらのチームに入団すればサッカーが上達するに違いない。
そう考えたいところです。
強豪クラブチームに入団してもサッカーの個人技は上達しない
が、実際はそんなに上手くはいきません。強豪クラブチームでレギュラーを取れるだけのスキルを持っている選手は、個人技も優れていますが、クラブチームで教わっているわけではありません。多くの選手の個人技はチーム練習とは別に、自主練をすることで上達しています。
ただし、我流でがむしゃらに自主練を行なっているのではありません。ある程度の基礎スキルをスクールなどで学び、基礎を身に付けた上で自主練を行なっています。
将来に渡り長くサッカーで楽しみたいのであれば、スクールは必須
ちなみに、小中高大学とサッカーを続けたいと考えているのであれば、小学生のうちにスクールで基礎を学ぶのはめちゃくちゃ大切です。我流で身につけた選手の多くは、トラップやパスの精度が悪いので、試合に使ってもらえなくなります。
逆にトラップやパスを含めた基礎スキルをスクールでしっかり学んでいる選手は将来的にも通用する応用スキルを身につける役に立ちますし、保護者もお子さんが試合て活躍する姿を観れるので、親子でサッカーを長く楽しむことができるようになります。
まとめ
東京都の多くのサッカーチームは東京都少年サッカー連盟に所属して、そこで開催される公式戦に参加していますが、連盟の公式戦とは関連なく、強豪たちが集まるリーグ戦で区を超えた戦いから経験を積んでいるチームも多く存在しますので、どのチームが強豪なのかお分かりになったと思います。
所属させるなら強豪でサッカースキルを鍛えたいけど、超強豪だと空回り。お子さんのレベルに合ったチーム選びをしましょう。
東京都少年サッカー連盟所属チーム一覧はこちらから確認できます。