2018年区民大会 サッカー競技 少年の部の組み合わせが決まりましたね。
少年サッカー連盟から確認できます➡︎こちら
対象は4年性以上。
練馬区内の大会なので、優勝しても都大会進出とかない大会。
どれだけのチームが参加するのかと思ってたら、結構多いです。
1グループに3〜4チームで構成されて予選グループはPグループまであって、61チームが参加してます。
まぁ、優勝はFC大泉学園だろうと思っていますが、実は昨年FC大泉学園は準優勝。決勝でJCJに敗れてます。
そして、そのJCJとFC大泉学園は同じEグループにいる死のグループですな。
同グループのみなみDSCと小竹小は気の毒ですが一矢報いてほしいですね。
あと勝手に注目しているのは、CグループのUPFCとワンハート、Lグループの石神井SC、Pグループの光和イレブン。
サウスユーべは今回は参加してないみたいですね。
去年のJCJに続いてFC大泉学園に勝てるチームが出てくるか楽しみです。
あと、AグループとCグループに「南が丘FC」が載っているのは、表のミスなのか、2チーム登録しているのか・・・。
※Cグループは南光の誤りのようですね
それと、この予選リーグの日程はグループ毎に決めるから練馬区のページには日程、結果は掲載されなさそうですね。。
トーマス交流会同様星取表作ってみました。
11月中旬から各チームで試合が始まるみたいです。
トーマス交流会同様連絡もらえたらありがたい!!
Aグループ
1位:大泉JFC
◇ | 南が丘 | サンファン | 大泉 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南が丘 | ◇ | 1-2 | 1-10 | 0 | 2 | 12 | 3 |
サンファン | 2-1 | ◇ | 0-6 | 3 | 2 | 7 | 2 |
大泉JFC | 10-1 | 6-0 | ◇ | 6 | 16 | 1 | 1 |
Bグループ
1位:不二
◇ | 大西 | 不二 | 中村 | 開三 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大西 | ◇ | 0-11 | 0-8 | 1-3 | 0 | 1 | 22 | 4 |
不二 | 11-0 | ◇ | 4-1 | 4-1 | 9 | 19 | 2 | 1 |
中村 | 8-0 | 1-4 | ◇ | 1-0 | 6 | 10 | 4 | 2 |
開三 | 3-1 | 1-4 | 0-1 | ◇ | 3 | 4 | 6 | 3 |
Cグループ
◇ | 南丘 | ドラゴン | ウナ | ワンハート | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南が丘 | ◇ | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラゴン | – | ◇ | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPFC | – | – | ◇ | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
OneHeart | – | – | – | ◇ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dグループ
◇ | 田柄 | B P | ロッソ | 豊南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田柄 | ◇ | – | 1-4 | – | 0 | 1 | 4 | 0 |
BALOMPIE | – | ◇ | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
大泉ロッソ | 4-1 | – | ◇ | 7-0 | 3 | 11 | 1 | 0 |
豊南 | – | – | 0-7 | ◇ | 0 | 0 | 7 | 0 |
Eグループ
1位:大泉学園
◇ | みなみ | 大泉学園 | JCJ | 小竹小 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みなみD | ◇ | ● | 4-1 | 4-2 | 6 | 8 | 3 | 2 |
大泉学園 | ○ | ◇ | ○ | 6-1 | 9 | 6 | 1 | 1 |
JCJ | 1-4 | ● | ◇ | 3-2 | 3 | 4 | 6 | 3 |
小竹小 | 2-4 | 1-6 | 2-3 | ◇ | 0 | 5 | 13 | 4 |
Fグループ
◇ | 向山 | ペラーダ | 関町北 | 貫井 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向山 | ◇ | – | – | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELADA | – | ◇ | 9-0 | 7-0 | 6 | 16 | 0 | 0 |
関町北 | – | 0-9 | ◇ | 3-2 | 3 | 3 | 11 | 0 |
貫井 | 0-0 | 0-7 | 2-3 | ◇ | 1 | 2 | 10 | 0 |
Gグループ
◇ | 春日 | ベガ | カナリーズ | 練馬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春日 | ◇ | 0-2 | 4-1 | 0-1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
ベガ | 2-0 | ◇ | – | – | 3 | 2 | 0 | 0 |
カナリーズ | – | – | ◇ | ● | 0 | 0 | 0 | 0 |
練馬 | 1-0 | – | ○ | ◇ | 6 | 1 | 0 | 0 |
Hグループ
1位:ムサシ
◇ | ムサシ | 仲町 | 練馬東 | 関町 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムサシ | ◇ | 2-0 | 17-0 | 7-0 | 9 | 26 | 0 | 1 |
仲町 | 0-2 | ◇ | 12-0 | 9-0 | 6 | 21 | 2 | 2 |
練馬東 | 0-17 | 0-12 | ◇ | 2-5 | 0 | 2 | -34 | 4 |
関町 | 0-7 | 0-9 | 5-2 | ◇ | 3 | 5 | -18 | 3 |
Iグループ
1位:富士見台
◇ | 富士見台 | 大泉東 | 下石神井 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富士見台 | ◇ | 4-3 | 3-1 | 6 | 7 | 4 | 1 |
大泉東 | 3-4 | ◇ | 1-0 | 3 | 4 | 4 | 2 |
下石神井 | 1-3 | 0-1 | ◇ | 0 | 1 | 4 | 3 |
Jグループ
◇ | サン | ビスタ | 開二 | 北町 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サン | ◇ | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISTA | – | ◇ | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
開二 | – | – | ◇ | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
北町 | – | – | – | ◇ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kグループ
◇ | 練馬小 | キッド | 大六 | 緑 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
練馬小 | ◇ | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
キッド | – | ◇ | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
大六 | – | – | ◇ | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑 | – | – | – | ◇ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lグループ
◇ | 石神井 | 泉新 | 学大大泉 | 中西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石神井 | ◇ | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉新 | – | ◇ | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
学大 | – | – | ◇ | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
中西 | – | – | – | ◇ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mグループ
1位:大二
◇ | 石神井小 | 豊玉東 | MA ME OS | 大二 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石神井小 | ◇ | 2-7 | 3-0 | 0-3 | 3 | 5 | 10 | 3 |
豊玉東 | 7-2 | ◇ | 7-2 | 0-3 | 6 | 14 | 7 | 2 |
MAMEOS | 0-3 | 2-7 | ◇ | 0-4 | 3 | 2 | 14 | 4 |
大二 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | ◇ | 9 | 10 | 0 | 1 |
Nグループ
◇ | 開四 | 大北 | 南町 |
ユナイテッド | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開四 | ◇ | – | 2-0 | – | 3 | 2 | 0 | 0 |
大北 | – | ◇ | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 0-2 | – | ◇ | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
ユナイテッド | – | – | – | ◇ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oグループ
◇ | 開一 | 隼 | 石神井西 | 大一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開一 | ◇ | 3-0 | 3-0 | 6-0 | 9 | 12 | 0 | 1 |
隼 | 0-3 | ◇ | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
石神井西 | 0-3 | – | ◇ | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
大一 | 0-6 | – | – | ◇ | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pグループ
1位:光和イレブン
◇ | 早宮 | ペガサス | 光和 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早宮 | ◇ | 9-1 | 0-1 | 3 | 9 | 2 | 2 |
ペガサス | 1-9 | ◇ | 1-7 | 0 | 2 | 16 | 3 |
光和 | 1-0 | 7-1 | ◇ | 6 | 8 | 1 | 1 |